SVR 3L
Cao su thiên nhiên SVR 3L là sản phẩm chủ lực của công ty với các chỉ tiêu lý hóa như sau:
| TCVN 3769:2016 | SVR 3L |
|---|---|
| 1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn | 0.03 |
| 2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn | 0.50 |
| 3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn | 0.60 |
| 4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn | 0.80 |
| 5. Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ hơn | 35.0 |
| 6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn | 60.0 |
| 7. Chỉ số màu (Lovibond), không lớn hơn | 6.0 |
Loại bành: 33.33 kg hoặc 35 kg
![]() |
![]() |
![]() |



