SƠ LƯỢC VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60
Cao su thiên nhiên SVR CV60 là một trong số sản phảm mới mà công ty vừa mới phát triển trong năm 2017. Cao su thiên nhiên SVR CV60 có các chỉ tiêu lý hóa như sau:
TCVN 3769:2016 | SVR CV60 |
---|---|
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45 mm, % m/m, không lớn hơn | 0.02 |
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn | 0.40 |
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn | 0.60 |
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn | 0.80 |
5. Độ dẻo đầu ( Po ) | - |
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn | 60 |
7. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 100 0 C | 60 ±5 |
Loại bành : 35kg