SƠ LƯỢC VỀ CAO SU LY TÂM
Cao su ly tâm Latex (HA & LA) sẽ được triển khai sản xuất vào năm 2018 và có các chỉ tiêu lý hóa như sau:
CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CAO SU LY TÂM - LATEX
TCVN 6314:2013 | Latex HA | Latex LA |
---|---|---|
1. Tổng hàm lượng chất rắn, % (khối lượng), không nhỏ hơn | 61 | 61 |
2. Hàm lượng cao su khô, % (khối lượng), không nhỏ hơn | 60 | 60 |
3. Chất rắn không phải cao su, % (khối lượng), không lớn hơn | 1.7 | 1.7 |
4. Kiềm (quy đổi ra NH3), tính theo khối lượng latex cô đặc, % (khối lượng), | Không nhỏ hơn 0.6 | Không lớn hơn 0.29 |
5. Độ ổn định cơ học, không nhỏ hơn | 650 | 650 |
6. Hàm lượng chất đông kết, % (khối lượng), không lớn hơn | 0.03 | 0.03 |
7. Hàm lượng đồng, mg/kg tổng chất rắn, không lớn hơn | 8 | 8 |
8. Hàm lượng mangan, mg/kg tổng chất rắn, không lớn hơn | 8 | 8 |
9. Hàm lượng cặn, % (khối lượng), không lớn hơn | 0.1 | 0.1 |
10. Trị số axit béo bay hơi (VFA), không lớn hơn | 0.06 | 0.06 |
11. Trị số KOH, không lớn hơn | 0.07 | 0.07 |
Quy cách đóng gói: bao flexibag (20 tấn) hoặc thùng phuy (200kg), hoặc ISO tank