| SẢN PHẨM |
CÔNG SUẤT /NGÀY |
CÔNG SUẤT /THÁNG |
THỜI GIAN TRIỂN KHAI |
|---|---|---|---|
| SVR 3L | 90 tấn | 2,700 tấn | 2003 |
| SVR 10 | 70 tấn | 2,100 tấn | 2005 |
| Cao su ly tâm | 40 tấn | 1,200 tấn | 2018 |
| Cao su hỗn hợp SVR 3L & SBR 1502 | 40 tấn | 1,200 tấn | 2010 |
| Cao su hỗn hợp SVR 10 & SBR 1502 | 40 tấn | 1,200 tấn | 2010 |
| SVR CV50 | 40 tấn | 1,200 tấn | 2017 |
| SVR CV60 | 40 tấn | 1,200 tấn | 2017 |
| SVR 10CV50 | 20 tấn | 600 tấn | 2018 |
| SVR 10CV60 | 20 tấn | 600 tấn | 2018 |
